Время намаза в Москве

Добро пожаловать на страницу с актуальным расписанием намаза в Москве. Здесь вы найдете точное время молитвы на сегодня, неделю и месяц.

📿 Время намаза на сегодня (13 марта)

Фаджр
04:45
Шурук
06:50
Зухр
12:39
Аср
16:27
Магриб
18:29
Иша
20:26

🕒 Следующий намаз: Шурук

⏳ Через 0 ч 9 мин.

Время намаза в Москве на месяц (март 2025г)

Данные представлены за текущий месяц.

Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
01 марта 05:18 07:20 12:42 16:06 18:04 20:00
02 марта 05:15 07:18 12:42 16:08 18:06 20:02
03 марта 05:12 07:15 12:41 16:10 18:08 20:04
04 марта 05:10 07:13 12:41 16:12 18:11 20:06
05 марта 05:07 07:10 12:41 16:13 18:13 20:09
06 марта 05:05 07:08 12:41 16:15 18:15 20:11
07 марта 05:02 07:05 12:40 16:17 18:17 20:13
08 марта 04:59 07:03 12:40 16:19 18:19 20:15
09 марта 04:57 07:00 12:40 16:21 18:21 20:17
10 марта 04:54 06:58 12:40 16:22 18:23 20:20
11 марта 04:51 06:55 12:39 16:24 18:25 20:22
12 марта 04:48 06:52 12:39 16:26 18:27 20:24
13 марта 04:45 06:50 12:39 16:27 18:29 20:26
14 марта 04:42 06:47 12:39 16:29 18:31 20:29
15 марта 04:40 06:45 12:38 16:31 18:33 20:31
16 марта 04:37 06:42 12:38 16:33 18:35 20:33
17 марта 04:34 06:39 12:38 16:34 18:37 20:36
18 марта 04:31 06:37 12:38 16:36 18:39 20:38
19 марта 04:28 06:34 12:37 16:37 18:41 20:40
20 марта 04:25 06:32 12:37 16:39 18:43 20:43
21 марта 04:21 06:29 12:37 16:41 18:45 20:45
22 марта 04:18 06:26 12:36 16:42 18:47 20:48
23 марта 04:15 06:24 12:36 16:44 18:50 20:50
24 марта 04:12 06:21 12:36 16:46 18:52 20:53
25 марта 04:09 06:19 12:35 16:47 18:54 20:55
26 марта 04:06 06:16 12:35 16:49 18:56 20:58
27 марта 04:02 06:13 12:35 16:50 18:58 21:00
28 марта 03:59 06:11 12:35 16:52 19:00 21:03
29 марта 03:56 06:08 12:34 16:53 19:02 21:06
30 марта 03:52 06:05 12:34 16:55 19:04 21:08
31 марта 03:49 06:03 12:34 16:56 19:06 21:11

Как определяется время намаза в Москве?

Время намаза рассчитывается по астрономическим данным, принимая во внимание восход и заход солнца. Используются методы Всемирной Мусульманской Лиги и Исламского общества Северной Америки.