Время намаза
Май 2026
Метод расчёта: Всемирная Мусульманская Лига (МВЛ)
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Пт | 02:11 | 04:47 | 12:27 | 16:32 | 20:08 | 22:35 |
| 02 Сб | 02:10 | 04:45 | 12:27 | 16:33 | 20:10 | 22:35 |
| 03 Вс | 02:09 | 04:42 | 12:26 | 16:34 | 20:11 | 22:36 |
| 04 Пн | 02:08 | 04:40 | 12:26 | 16:35 | 20:13 | 22:37 |
| 05 Вт | 02:07 | 04:38 | 12:26 | 16:36 | 20:15 | 22:38 |
| 06 Ср | 02:06 | 04:36 | 12:26 | 16:37 | 20:17 | 22:39 |
| 07 Чт | 02:06 | 04:34 | 12:26 | 16:37 | 20:19 | 22:39 |
| 08 Пт | 02:05 | 04:32 | 12:26 | 16:38 | 20:21 | 22:40 |
| 09 Сб | 02:04 | 04:30 | 12:26 | 16:39 | 20:23 | 22:41 |
| 10 Вс | 02:03 | 04:28 | 12:26 | 16:40 | 20:25 | 22:42 |
| 11 Пн | 02:02 | 04:26 | 12:26 | 16:41 | 20:27 | 22:43 |
| 12 Вт | 02:01 | 04:24 | 12:26 | 16:41 | 20:29 | 22:43 |
| 13 Ср | 02:01 | 04:22 | 12:26 | 16:42 | 20:31 | 22:44 |
| 14 Чт | 02:00 | 04:20 | 12:26 | 16:43 | 20:33 | 22:45 |
| 15 Пт | 01:59 | 04:18 | 12:26 | 16:44 | 20:35 | 22:46 |
| 16 Сб | 01:58 | 04:16 | 12:26 | 16:44 | 20:36 | 22:47 |
| 17 Вс | 01:58 | 04:15 | 12:26 | 16:45 | 20:38 | 22:47 |
| 18 Пн | 01:57 | 04:13 | 12:26 | 16:46 | 20:40 | 22:48 |
| 19 Вт | 01:56 | 04:11 | 12:26 | 16:47 | 20:42 | 22:49 |
| 20 Ср | 01:56 | 04:10 | 12:26 | 16:47 | 20:43 | 22:50 |
| 21 Чт | 01:55 | 04:08 | 12:26 | 16:48 | 20:45 | 22:51 |
| 22 Пт | 01:55 | 04:06 | 12:26 | 16:49 | 20:47 | 22:51 |
| 23 Сб | 01:54 | 04:05 | 12:26 | 16:49 | 20:49 | 22:52 |
| 24 Вс | 01:53 | 04:03 | 12:26 | 16:50 | 20:50 | 22:53 |
| 25 Пн | 01:53 | 04:02 | 12:26 | 16:51 | 20:52 | 22:54 |
| 26 Вт | 01:52 | 04:01 | 12:27 | 16:51 | 20:53 | 22:54 |
| 27 Ср | 01:52 | 03:59 | 12:27 | 16:52 | 20:55 | 22:55 |
| 28 Чт | 01:51 | 03:58 | 12:27 | 16:53 | 20:56 | 22:56 |
| 29 Пт | 01:51 | 03:57 | 12:27 | 16:53 | 20:58 | 22:57 |
| 30 Сб | 01:51 | 03:55 | 12:27 | 16:54 | 20:59 | 22:57 |
| 31 Вс | 01:50 | 03:54 | 12:27 | 16:54 | 21:01 | 22:58 |
Особенности времени в мае
Май в Москве характеризуется очень короткими ночами. Промежуток времени между Иша и Фаджром сокращается до нескольких часов, что требует дисциплины в соблюдении режима сна.
Подсказка
Выделенная строка — сегодняшний день. Время Аср указано по стандарту шафии. Ханафи Аср наступает примерно на 35–45 минут позже.