Время намаза
Октябрь 2026
Метод расчёта: Всемирная Мусульманская Лига (МВЛ)
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Чт | 04:27 | 06:32 | 12:19 | 15:20 | 18:05 | 20:02 |
| 02 Пт | 04:30 | 06:34 | 12:19 | 15:18 | 18:03 | 19:59 |
| 03 Сб | 04:32 | 06:36 | 12:19 | 15:16 | 18:00 | 19:57 |
| 04 Вс | 04:34 | 06:38 | 12:18 | 15:14 | 17:58 | 19:54 |
| 05 Пн | 04:36 | 06:40 | 12:18 | 15:12 | 17:55 | 19:51 |
| 06 Вт | 04:38 | 06:42 | 12:18 | 15:11 | 17:52 | 19:48 |
| 07 Ср | 04:40 | 06:44 | 12:17 | 15:09 | 17:50 | 19:46 |
| 08 Чт | 04:42 | 06:46 | 12:17 | 15:07 | 17:47 | 19:43 |
| 09 Пт | 04:45 | 06:48 | 12:17 | 15:05 | 17:45 | 19:40 |
| 10 Сб | 04:47 | 06:50 | 12:17 | 15:03 | 17:42 | 19:38 |
| 11 Вс | 04:49 | 06:52 | 12:16 | 15:01 | 17:40 | 19:35 |
| 12 Пн | 04:51 | 06:54 | 12:16 | 14:59 | 17:37 | 19:33 |
| 13 Вт | 04:53 | 06:56 | 12:16 | 14:57 | 17:35 | 19:30 |
| 14 Ср | 04:55 | 06:58 | 12:16 | 14:55 | 17:32 | 19:28 |
| 15 Чт | 04:57 | 07:00 | 12:15 | 14:53 | 17:30 | 19:25 |
| 16 Пт | 04:59 | 07:02 | 12:15 | 14:52 | 17:27 | 19:23 |
| 17 Сб | 05:01 | 07:04 | 12:15 | 14:50 | 17:25 | 19:21 |
| 18 Вс | 05:03 | 07:06 | 12:15 | 14:48 | 17:22 | 19:18 |
| 19 Пн | 05:05 | 07:08 | 12:15 | 14:46 | 17:20 | 19:16 |
| 20 Вт | 05:07 | 07:10 | 12:14 | 14:44 | 17:17 | 19:14 |
| 21 Ср | 05:09 | 07:12 | 12:14 | 14:42 | 17:15 | 19:11 |
| 22 Чт | 05:11 | 07:14 | 12:14 | 14:40 | 17:13 | 19:09 |
| 23 Пт | 05:12 | 07:16 | 12:14 | 14:39 | 17:10 | 19:07 |
| 24 Сб | 05:14 | 07:18 | 12:14 | 14:37 | 17:08 | 19:05 |
| 25 Вс | 05:16 | 07:21 | 12:14 | 14:35 | 17:06 | 19:03 |
| 26 Пн | 05:18 | 07:23 | 12:13 | 14:33 | 17:03 | 19:01 |
| 27 Вт | 05:20 | 07:25 | 12:13 | 14:32 | 17:01 | 18:59 |
| 28 Ср | 05:22 | 07:27 | 12:13 | 14:30 | 16:59 | 18:57 |
| 29 Чт | 05:24 | 07:29 | 12:13 | 14:28 | 16:56 | 18:55 |
| 30 Пт | 05:26 | 07:31 | 12:13 | 14:26 | 16:54 | 18:53 |
| 31 Сб | 05:27 | 07:33 | 12:13 | 14:25 | 16:52 | 18:51 |
Особенности времени в октябре
Октябрь характеризуется стремительным сокращением светового дня. Магриб наступает всё раньше с каждой неделей, обозначая переход к зимнему периоду.
Подсказка
Выделенная строка — сегодняшний день. Время Аср указано по стандарту шафии. Ханафи Аср наступает примерно на 35–45 минут позже.