Намаз Москва Москва

Время намаза Январь 2030

Метод расчёта: Всемирная Мусульманская Лига (МВЛ)

‹ Назад
Январь 2030
Вперёд ›
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
01 Вт 06:39 08:59 12:33 13:52 16:07 18:20
02 Ср 06:39 08:59 12:34 13:53 16:09 18:21
03 Чт 06:39 08:59 12:34 13:54 16:10 18:22
04 Пт 06:39 08:58 12:34 13:55 16:11 18:23
05 Сб 06:39 08:58 12:35 13:56 16:13 18:24
06 Вс 06:38 08:57 12:35 13:57 16:14 18:25
07 Пн 06:38 08:57 12:36 13:58 16:16 18:26
08 Вт 06:38 08:56 12:36 13:59 16:17 18:28
09 Ср 06:37 08:55 12:37 14:01 16:19 18:29
10 Чт 06:37 08:54 12:37 14:02 16:20 18:30
11 Пт 06:36 08:54 12:37 14:03 16:22 18:32
12 Сб 06:36 08:53 12:38 14:04 16:24 18:33
13 Вс 06:35 08:52 12:38 14:06 16:25 18:34
14 Пн 06:35 08:51 12:39 14:07 16:27 18:36
15 Вт 06:34 08:50 12:39 14:08 16:29 18:37
16 Ср 06:33 08:48 12:39 14:10 16:31 18:39
17 Чт 06:32 08:47 12:40 14:11 16:33 18:40
18 Пт 06:32 08:46 12:40 14:13 16:35 18:42
19 Сб 06:31 08:45 12:40 14:14 16:37 18:43
20 Вс 06:30 08:43 12:41 14:16 16:39 18:45
21 Пн 06:29 08:42 12:41 14:17 16:41 18:46
22 Вт 06:28 08:40 12:41 14:19 16:43 18:48
23 Ср 06:27 08:39 12:41 14:20 16:45 18:49
24 Чт 06:26 08:37 12:42 14:22 16:47 18:51
25 Пт 06:24 08:36 12:42 14:24 16:49 18:53
26 Сб 06:23 08:34 12:42 14:25 16:51 18:54
27 Вс 06:22 08:33 12:42 14:27 16:53 18:56
28 Пн 06:21 08:31 12:42 14:28 16:55 18:58
29 Вт 06:19 08:29 12:43 14:30 16:57 19:00
30 Ср 06:18 08:27 12:43 14:32 16:59 19:01
31 Чт 06:16 08:26 12:43 14:33 17:01 19:03

Особенности времени в январе

В январе в Москве световой день короткий. Фаджр наступает поздно, а Магриб — очень рано. Если вы держите дополнительный пост, зимние дни делают его относительно легким.

Подсказка

Выделенная строка — сегодняшний день. Время Аср указано по стандарту шафии. Ханафи Аср наступает примерно на 35–45 минут позже.